1-1 2H 24' | 3.70ဘိုလော့နာ | 1.68သရေ | 5.30Juventus | 21 |
0-0 2H 11' | 3.32ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 1.83သရေ | 4.87အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 25 |
0-1 2H 26' | 12.50Lille | 3.83သရေ | 1.35Marseille | 21 |
0-1 1H 41' | 1.70စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 3.36သရေ | 5.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 30 |
1-0 HT | 1.39New York City FC | 4.34သရေ | 7.40FC စင်စင်နာတီ | 22 |
0-0 2H 12' | 3.33ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.90သရေ | 3.89Santos | 23 | |
0-0 2H 8' | 6.00Vasco da Gama (n) | 2.24သရေ | 2.13Palmeiras | 21 |
3-1 2H 8' | 1.051RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 10.50သရေ | 32.00Albacete Balompie | 21 |
0-0 2H 38' | 5.70Gimnasia La Plata | 1.25သရေ | 9.20CA ပလက်တန့်စ် | 13 | |
0-1 2H 38' | ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | သရေ | CA Aldosivi | 0 |
2-0 HT | 1.22FH Hafnarfjordur | 5.60သရေ | 9.20ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 22 |
1-0 2H 8' | 1.49Deportes Iquique | 3.31သရေ | 7.80Huachipato FC | 15 |
1-0 2H 8' | 1.85အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.57သရေ | 5.80ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 20 |
0-0 2H 10' | 3.61CODM Meknes | 1.87သရေ | 2.93RS ဘာကိန်း | 9 | |
0-2 2H 8' | 15.50ဟက်ဆန်းနီးယား အက်ဂါဒီယာ | 7.10သရေ | 1.091Olympique Safi | 9 | |
1-0 2H 8' | Maghreb Fez | သရေ | JS Soualem | 0 | |
0-0 2H 7' | 3.07UTS ရက်ဘက် | 2.04သရေ | 3.27ရာဂျာ ကာဆာဘလန်ကာ | 9 |
0-0 2H 5' | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | သရေ | ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 0 |
1-0 1H 44' | 1.58ဖလော်ရက်စတာ FC | 3.03သရေ | 6.20ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 10 | |
1-0 1H 45' | 1.30အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 3.82သရေ | 10.50CSA Maceio | 9 |
1-0 2H 10' | 1.006အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) | 7.10သရေ | 55.00AE 3B da Amazonia (w) | 9 | |
0-0 1H 15' | 1.15ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို (w) | 5.70သရေ | 9.00အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် (w) | 14 |
1-0 2H 29' | 1.19Gimnasia Chivilcoy | 4.41သရေ | 17.00ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို ဒေ ဗီလာ ရာမာလို | 9 | |
1-1 2H 36' | Olimpo Bahia Blanca | သရေ | CD Rincon de los Sauces | 0 | |
0-1 2H 20' | Sol de America de Formosa | သရေ | CA Bartolome Mitre | 0 | |
0-1 2H 6' | 7.20CA El Linqueno | 2.98သရေ | 1.54CA 9 de Julio | 10 | |
0-0 2H 3' | 3.12CA Huracan Las Heras | 1.81သရေ | 4.00Argentino de Monte Maiz | 9 | |
0-0 2H 6' | 6.00Crucero del Norte | 2.13သရေ | 2.05ဆန် မာတင် ဒက် ဖော်မိုဆာ | 9 | |
0-1 1H 40' | 8.20စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ | 3.33သရေ | 1.43CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 13 | |
0-0 1H 13' | 2.84Sportivo Ben Hur | 2.57သရေ | 2.63CA Douglas Haig | 15 |
0-0 2H 34' | 5.30စပို့တီဗို ဒေါ့ ဆတ် | 1.27သရေ | 6.70UAI အာကွီဇာ | 8 |
0-0 1H 45' | 2.40Internacional FC de Palmira (n) | 2.21သရေ | 3.96Orsomarso SC | 9 |
0-0 1H 11' | 4.08Pirata FC (n) | 2.98သရေ | 1.85ယူနီဗာဆယ်ဒက် စီဇာ ဗယ်လီဂျို | 15 |
1-0 2H 11' | 1.22Inter San Carlos | 4.07သရေ | 11.00Escorpiones de Belen | 9 |
2-0 2H 37' | စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | သရေ | CA Puerto Nuevo | 4 |
1-1 2H 24' | 1.670.00ဘိုလော့နာ | 2.330.00Juventus | 21 | |
1-1 2H 24' | 2.72-0.25ဘိုလော့နာ | 1.50+0.25Juventus | 21 | |
1-1 2H 24' | 1.32+0.25ဘိုလော့နာ | 3.50-0.25Juventus | 21 | |
1-1 2H 24' | 3.70-0.50ဘိုလော့နာ | 1.29+0.50Juventus | 21 |
0-1 2H 26' | 1.650.00Lille | 2.360.00Marseille | 21 | |
0-1 2H 26' | 2.58-0.25Lille | 1.55+0.25Marseille | 21 | |
0-1 2H 26' | 3.32-0.50Lille | 1.35+0.50Marseille | 21 | |
0-1 2H 26' | 1.30+0.25Lille | 3.63-0.25Marseille | 21 |
0-1 1H 41' | 1.97-1.75စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 1.95+1.75ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 30 | |
0-1 1H 41' | 1.72-1.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 2.25+1.50ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 30 | |
0-1 1H 41' | 2.51-2.00စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 1.58+2.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 30 |
1-0 HT | 2.000.00New York City FC | 1.920.00FC စင်စင်နာတီ | 22 | |
1-0 HT | 2.40-0.25New York City FC | 1.63+0.25FC စင်စင်နာတီ | 22 | |
1-0 HT | 1.66+0.25New York City FC | 2.35-0.25FC စင်စင်နာတီ | 22 |
0-0 2H 38' | 1.520.00Gimnasia La Plata | 2.660.00CA ပလက်တန့်စ် | 13 | |
0-0 2H 38' | 3.56-0.25Gimnasia La Plata | 1.31+0.25CA ပလက်တန့်စ် | 13 | |
0-1 2H 38' | ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | CA Aldosivi | 0 |
2-0 HT | 1.91+0.50FH Hafnarfjordur | 1.99-0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 22 | |
2-0 HT | 2.21+0.25FH Hafnarfjordur | 1.72-0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 22 | |
2-0 HT | 1.65+0.75FH Hafnarfjordur | 2.33-0.75ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 22 |
1-0 2H 8' | 1.74+0.25Deportes Iquique | 2.19-0.25Huachipato FC | 15 | |
1-0 2H 8' | 2.260.00Deportes Iquique | 1.690.00Huachipato FC | 15 |
1-0 2H 8' | 1.85+0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.05-0.50ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 20 | |
1-0 2H 8' | 2.38+0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.62-0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 20 |
3-1 2H 38' | 1.780.00CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 2.060.00Fafe | 7 | |
3-1 2H 38' | 3.32-0.25CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 1.27+0.25Fafe | 7 |
0-0 2H 5' | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 0 |
0-3 2H 9' | Academia del Balompie Boliviano | ကလပ် ဘိုလီဗာ | 0 |
2-0 2H 11' | 1.92-0.25ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 1.92+0.25Deportes Temuco | 8 | |
2-0 2H 11' | 2.28-0.50ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 1.62+0.50Deportes Temuco | 8 |
1-0 2H 29' | 1.710.00Gimnasia Chivilcoy | 2.140.00ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို ဒေ ဗီလာ ရာမာလို | 9 | |
1-0 2H 29' | 2.51-0.25Gimnasia Chivilcoy | 1.50+0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို ဒေ ဗီလာ ရာမာလို | 9 | |
1-1 2H 36' | Olimpo Bahia Blanca | CD Rincon de los Sauces | 0 | |
0-1 2H 20' | Sol de America de Formosa | CA Bartolome Mitre | 0 | |
0-1 2H 6' | 1.98-0.25CA El Linqueno | 1.86+0.25CA 9 de Julio | 10 | |
0-1 2H 6' | 1.400.00CA El Linqueno | 2.780.00CA 9 de Julio | 10 | |
0-0 2H 3' | 1.670.00CA Huracan Las Heras | 2.200.00Argentino de Monte Maiz | 9 | |
0-0 2H 3' | 2.56-0.25CA Huracan Las Heras | 1.48+0.25Argentino de Monte Maiz | 9 | |
0-0 2H 6' | 1.79+0.50Crucero del Norte | 2.05-0.50ဆန် မာတင် ဒက် ဖော်မိုဆာ | 9 | |
0-0 2H 6' | 2.25+0.25Crucero del Norte | 1.64-0.25ဆန် မာတင် ဒက် ဖော်မိုဆာ | 9 | |
0-1 1H 40' | 1.690.00စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ | 2.170.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 13 | |
0-1 1H 40' | 2.33-0.25စပို့တီဗိုလတ်စ် ပါရီဂျာ | 1.59+0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 13 | |
0-0 1H 13' | 2.000.00Sportivo Ben Hur | 1.840.00CA Douglas Haig | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.58+0.25Sportivo Ben Hur | 2.35-0.25CA Douglas Haig | 15 |
0-0 1H 45' | 2.08-0.25Internacional FC de Palmira (n) | 1.76+0.25Orsomarso SC | 9 | |
0-0 1H 45' | 1.450.00Internacional FC de Palmira (n) | 2.630.00Orsomarso SC | 9 |
2-0 2H 10' | 1.660.00Brujas de Salamanca | 2.160.00ဂျင်နရယ် ဗယ်လက်စကွက် | 8 | |
2-0 2H 10' | 2.25-0.25Brujas de Salamanca | 1.60+0.25ဂျင်နရယ် ဗယ်လက်စကွက် | 8 |
0-0 1H 11' | 1.99+0.50Pirata FC (n) | 1.85-0.50ယူနီဗာဆယ်ဒက် စီဇာ ဗယ်လီဂျို | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.42+0.25Pirata FC (n) | 1.54-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် စီဇာ ဗယ်လီဂျို | 15 |
1-0 2H 11' | 1.92-0.25Inter San Carlos | 1.78+0.25Escorpiones de Belen | 9 | |
1-0 2H 11' | 1.430.00Inter San Carlos | 2.360.00Escorpiones de Belen | 9 |
2-0 2H 37' | 2.47-0.25စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 1.52+0.25CA Puerto Nuevo | 4 | |
2-0 2H 37' | 1.400.00စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 2.780.00CA Puerto Nuevo | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။