ယနေ့ (31) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (12) | သောကြာနေ့ May 2 (3) | စနေနေ့ May 3 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဂျော်ဂျီယာ | ဘူဂေးရီးယား | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35-1.50Golden Knights | 2.92+1.50First Flyers | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Icebreaker | Wizards | 0 |
Apr 30 **:** | 1.68ဂရိတ်ဗြိတိန် | 4.10သရေ | 3.65Japan | 21 | |
Apr 30 **:** | 2.83Poland | 3.99သရေ | 1.98Italy | 23 | |
May 1 **:** | 1.46ယူကရိန်း | 4.50သရေ | 5.10ရိုမေးနီးယား | 23 |
May 1 07:00 | 1.97ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 4.60သရေ | 3.57Montreal Canadiens | 36 | |
May 1 07:30 | 2.68ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 4.30သရေ | 2.51တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 38 | |
May 1 09:30 | 2.08ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 4.33သရေ | 3.45စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 35 |
Apr 30 22:00 | 2.51Traktor Chelyabinsk | 4.20သရေ | 2.71HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 27 |
May 1 **:** | 3.29ဆလိုဗေးနီးယား | 4.10သရေ | 1.77ဒိန်းမတ် | 18 |
Apr 30 22:00 | 2.42ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 3.53သရေ | 2.42KalPa Kuopio | 28 |
Apr 30 23:30 | 2.02Khimik Voskresensk | 3.57သရေ | 2.91Yugra Khanty Mansiysk | 29 |
Apr 30 20:30 | 2.83Omskie Yastreby Omsk U20 | 4.10သရေ | 1.95SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 27 | |
Apr 30 23:00 | 3.40Chaika Nizhny Novgorod U20 | 4.40သရေ | 1.70HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 28 |
Apr 30 22:00 | 2.19MHK Yamal Salekhard U20 | 4.20သရေ | 2.42HC Tambov U20 | 19 | |
Apr 30 22:30 | 1.45MHK Kristall Saratov U20 | 5.00သရေ | 4.60MHC Granit Chekhov U20 | 20 |
May 1 **:** | 4.20Kitchener Rangers | 4.40သရေ | 1.55London Knights | 33 |
May 1 **:** | 3.10Rouyn Noranda Huskies | 4.10သရေ | 1.85Moncton Wildcats | 27 | |
May 1 **:** | 3.50Shawinigan Cataractes | 4.10သရေ | 1.73Rimouski Oceanic | 27 |
May 1 **:** | 2.69Portland Winterhawks | 4.50သရေ | 1.94Spokane Chiefs | 34 |
May 1 07:00 | 2.24Hershey Bears | 4.70သရေ | 2.92Lehigh Valley Phantoms | 31 |
May 1 **:** | 2.30Ottawa (w) | 3.92သရေ | 2.38Minnesota (w) | 22 |
May 4 **:** | 5.16တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 1.10ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 2 | |
May 1 **:** | 1.55ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 2.44စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 3 |
Apr 30 **:** | 2.12-1.25ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.63+1.25Japan | 21 | |
Apr 30 **:** | 1.69-0.50ဂရိတ်ဗြိတိန် | 2.03+0.50Japan | 21 | |
Apr 30 **:** | 2.01+0.25Poland | 1.70-0.25Italy | 23 | |
Apr 30 **:** | 1.73+0.50Poland | 1.97-0.50Italy | 23 | |
May 1 **:** | 2.01-1.75ယူကရိန်း | 1.70+1.75ရိုမေးနီးယား | 23 | |
May 1 **:** | 1.73-1.25ယူကရိန်း | 1.97+1.25ရိုမေးနီးယား | 23 |
Apr 30 **:** | 1.88-4.75Netherlands | 1.82+4.75Israel | 14 | |
Apr 30 **:** | 1.76-4.50Netherlands | 1.94+4.50Israel | 14 | |
Apr 30 **:** | 2.04-5.00Netherlands | 1.68+5.00Israel | 14 |
Apr 30 16:00 | 1.95-5.75New Zealand | 1.75+5.75ထိုင်း | 15 | |
Apr 30 16:00 | 1.73-5.25New Zealand | 1.97+5.25ထိုင်း | 15 | |
Apr 30 16:00 | 1.84-5.50New Zealand | 1.86+5.50ထိုင်း | 15 |
May 4 **:** | 3.32+1.50တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 1.25-1.50ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 2 | |
May 4 **:** | 1.55-2.50ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 2.36+2.50Montreal Canadiens | 1 | |
May 1 **:** | 2.72-1.50ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 1.40+1.50စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 3 |
May 1 **:** | 1.70+1.00ဆလိုဗေးနီးယား | 2.01-1.00ဒိန်းမတ် | 18 | |
May 1 **:** | 1.92+0.50ဆလိုဗေးနီးယား | 1.78-0.50ဒိန်းမတ် | 18 | |
May 1 **:** | 1.57+1.25ဆလိုဗေးနီးယား | 2.25-1.25ဒိန်းမတ် | 18 |
Apr 30 22:00 | 1.74+0.25ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 1.96-0.25KalPa Kuopio | 28 | |
Apr 30 22:00 | 1.850.00ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 1.850.00KalPa Kuopio | 28 | |
Apr 30 22:00 | 1.96-0.25ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 1.74+0.25KalPa Kuopio | 28 |
May 1 **:** | 1.76+0.50Portland Winterhawks | 1.94-0.50Spokane Chiefs | 34 | |
May 1 **:** | 2.03+0.25Portland Winterhawks | 1.69-0.25Spokane Chiefs | 34 | |
May 1 **:** | 1.56+1.00Portland Winterhawks | 2.26-1.00Spokane Chiefs | 34 |
May 1 **:** | 1.70+0.25Ottawa (w) | 2.01-0.25Minnesota (w) | 22 | |
May 1 **:** | 1.95-0.25Ottawa (w) | 1.75+0.25Minnesota (w) | 22 | |
May 1 **:** | 1.820.00Ottawa (w) | 1.880.00Minnesota (w) | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။