Heute (36) | Donnerstag Mai 15 (32) | Freitag Mai 16 (9) | Samstag Mai 17 (6) | Sonntag Mai 18 (1) | Montag Mai 19 (0) | Dienstag Mai 20 (0) | More (0) |
0-0 Live | 1.58Boston Celtics | 2.21New York Knicks | 15 |
0-0 Live | 1.71-2.50Boston Celtics | 2.05+2.50New York Knicks | 15 | |
0-0 Live | 1.85-3.50Boston Celtics | 1.91+3.50New York Knicks | 15 |
0-0 Live Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.85222.50Über | 1.85222.50Unten | 15 |
0-0 Live Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.95223.50Über | 1.75223.50Unten | 15 |
0-0 Live Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 15 |
Mai 15 09:30 | 1.20Minnesota Timberwolves | 4.33Golden State Warriors | 111 |
Mai 16 **:** | 1.16-2.50Minnesota Timberwolves | 4.57+2.50Golden State Warriors | 1 |
Mai 15 09:30 | 1.99-3.50Rudy Gobert | 1.85+3.50Jimmy Butler | 3 | |
Mai 15 09:30 | 1.80-0.50Julius Randle | 2.04+0.50Draymond Green | 3 |
Mai 15 09:30 | 1.92+1.50Anthony Edwards | 1.92-1.50Jimmy Butler | 3 | |
Mai 15 09:30 | 1.75-0.50Julius Randle | 2.09+0.50Draymond Green | 3 |
Mai 15 09:30 | 1.94-0.50Anthony Edwards | 1.90+0.50Buddy Hield | 3 | |
Mai 15 09:30 | 1.92-0.50Julius Randle | 1.92+0.50Brandin Podziemski | 3 |
Mai 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.88202.00Über | 1.98202.00Unten | 111 |
Mai 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.93202.50Über | 1.93202.50Unten | 111 |
Mai 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.98203.00Über | 1.88203.00Unten | 111 |
Mai 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
2.03203.50Über | 1.83203.50Unten | 111 |
Mai 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.8753.50Über | 1.9553.50Unten | 3 |
Mai 15 09:30 Julius Randle -vs- Jonathan Kuminga | ||
1.9139.50Über | 1.9139.50Unten | 3 |
Mai 15 09:30 Jaden McDaniels -vs- Buddy Hield | ||
1.9526.50Über | 1.8726.50Unten | 3 |
Mai 15 09:30 Naz Reid -vs- Brandin Podziemski | ||
1.8021.50Über | 2.0221.50Unten | 3 |
Mai 15 09:30 Rudy Gobert -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
2.0217.50Über | 1.8017.50Unten | 3 |
Mai 15 09:30 Julius Randle -vs- Draymond Green | ||
2.0213.50Über | 1.8013.50Unten | 3 |
Mai 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.9110.50Über | 1.9110.50Unten | 3 |
Mai 15 09:30 Julius Randle -vs- Draymond Green | ||
1.8210.50Über | 2.0010.50Unten | 3 |
Mai 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Buddy Hield | ||
---|---|---|
1.916.50Über | 1.916.50Unten | 3 |
Mai 15 09:30 Julius Randle -vs- Brandin Podziemski | ||
1.913.50Über | 1.913.50Unten | 3 |
Mai 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.8727.50Über | 1.9527.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.7521.50Über | 2.0721.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9112.50Über | 1.9112.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
2.0010.50Über | 1.8210.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0226.50Über | 1.8026.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.7717.50Über | 2.0517.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.8513.50Über | 1.9713.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9311.50Über | 1.8911.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
---|---|---|
2.1110.50Über | 1.7210.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.706.50Über | 2.136.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.756.50Über | 2.076.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.026.50Über | 1.806.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.964.50Über | 1.864.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.705.50Über | 2.135.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.256.50Über | 1.626.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.724.50Über | 2.114.50Unten | 2 |
Mai 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.863.50Über | 1.963.50Unten | 1 |
Mai 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.621.50Über | 2.251.50Unten | 1 |
Mai 15 09:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.423.50Über | 1.523.50Unten | 1 |
Mai 15 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.851.50Über | 1.971.50Unten | 1 |
Mai 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.8098.00Über | 2.0498.00Unten | 111 |
Mai 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.8898.50Über | 1.9698.50Unten | 111 |
Mai 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.9699.00Über | 1.8899.00Unten | 111 |
Mai 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 111 |
Mai 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 15 09:30 Julius Randle -vs- Jonathan Kuminga | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 15 09:30 Jaden McDaniels -vs- Buddy Hield | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 15 09:30 Naz Reid -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 15 09:30 Rudy Gobert -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 15 09:30 Julius Randle -vs- Draymond Green | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 15 09:30 Julius Randle -vs- Draymond Green | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Buddy Hield | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 15 09:30 Julius Randle -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 111 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?